Xổ số Thần Tài™ - XSMN - XSMB - XSMT -www.xosothantai.club
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
06-06-2023 | 83079 | 05-06-2023 | 00081 | 04-06-2023 | 04408 |
03-06-2023 | 00370 | 02-06-2023 | 71963 | 01-06-2023 | 95921 |
31-05-2023 | 88961 | 30-05-2023 | 20765 | 29-05-2023 | 85867 |
28-05-2023 | 79459 | 27-05-2023 | 96237 | 26-05-2023 | 36191 |
25-05-2023 | 20319 | 24-05-2023 | 19966 | 23-05-2023 | 95972 |
22-05-2023 | 32754 | 21-05-2023 | 45297 | 20-05-2023 | 70452 |
19-05-2023 | 22317 | 18-05-2023 | 22632 | 17-05-2023 | 67949 |
16-05-2023 | 19031 | 15-05-2023 | 90956 | 14-05-2023 | 67753 |
13-05-2023 | 19949 | 12-05-2023 | 84102 | 11-05-2023 | 63134 |
10-05-2023 | 97996 | 09-05-2023 | 58546 | 08-05-2023 | 44481 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
67 | 16 | |
41 | 14 | |
84 | 14 | |
08 | 14 | |
56 | 13 | |
79 | 13 | |
43 | 13 | |
91 | 13 | |
87 | 12 | |
42 | 12 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số