Xổ số Thần Tài™ - XSMN - XSMB - XSMT -www.xosothantai.club
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
06-12-2023 | 93178 | 05-12-2023 | 47521 | 04-12-2023 | 87694 |
03-12-2023 | 01716 | 02-12-2023 | 87485 | 01-12-2023 | 12301 |
30-11-2023 | 07426 | 29-11-2023 | 03141 | 28-11-2023 | 11913 |
27-11-2023 | 84757 | 26-11-2023 | 11873 | 25-11-2023 | 08816 |
24-11-2023 | 20952 | 23-11-2023 | 57999 | 22-11-2023 | 14670 |
21-11-2023 | 17948 | 20-11-2023 | 49071 | 19-11-2023 | 38429 |
18-11-2023 | 98371 | 17-11-2023 | 95110 | 16-11-2023 | 54869 |
15-11-2023 | 33859 | 14-11-2023 | 85800 | 13-11-2023 | 19412 |
12-11-2023 | 98375 | 11-11-2023 | 08391 | 10-11-2023 | 94670 |
09-11-2023 | 34562 | 08-11-2023 | 98526 | 07-11-2023 | 10949 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
10 | 15 | |
62 | 14 | |
36 | 14 | |
73 | 13 | |
13 | 13 | |
44 | 12 | |
18 | 11 | |
43 | 11 | |
12 | 11 | |
07 | 11 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
4x | 24 lần |
6x | 19 lần |
1x | 18 lần |
7x | 17 lần |
0x | 16 lần |
9x | 16 lần |
2x | 16 lần |
3x | 14 lần |
8x | 13 lần |
5x | 9 lần |
x5 | 22 lần |
x2 | 20 lần |
x9 | 19 lần |
x7 | 19 lần |
x3 | 15 lần |
x4 | 14 lần |
x1 | 14 lần |
x0 | 13 lần |
x6 | 13 lần |
x8 | 13 lần |