Xổ số Thần Tài™ - XSMN - XSMB - XSMT -www.xosothantai.club
Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMN ngày 06-06-2023 | Bến TreBạc LiêuVũng Tàu | 267163697226462 |
XSMN ngày 05-06-2023 | Đồng ThápTPHCMCà Mau | 898032041445549 |
XSMN ngày 04-06-2023 | Đà LạtTiền GiangKiên Giang | 560925851685397 |
XSMN ngày 03-06-2023 | TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang | 33163063234751738405 |
XSMN ngày 02-06-2023 | Bình DươngTrà VinhVĩnh Long | 291720601560861 |
XSMN ngày 01-06-2023 | Tây NinhAn GiangBình Thuận | 196331000884010 |
XSMN ngày 31-05-2023 | Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai | 290968391277685 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
86 | 28 | |
03 | 26 | |
78 | 26 | |
48 | 24 | |
46 | 24 | |
75 | 24 | |
94 | 23 | |
32 | 23 | |
38 | 23 | |
56 | 23 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số