Xổ số Thần Tài™ - XSMN - XSMB - XSMT -www.xosothantai.club
Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMT ngày 06-12-2023 | Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng | 488382916408471 |
XSMT ngày 05-12-2023 | Bạc LiêuVũng TàuBến Tre | 006157726624996 |
XSMT ngày 04-12-2023 | Đồng ThápCà MauTPHCM | 496571212720508 |
XSMT ngày 03-12-2023 | Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt | 425172855568557 |
XSMT ngày 02-12-2023 | Long AnBình PhướcHậu GiangTPHCM | 66905097416425942565 |
XSMT ngày 01-12-2023 | Vĩnh LongTrà VinhBình Dương | 010782149055188 |
XSMT ngày 30-11-2023 | Bình ThuậnTây NinhAn Giang | 917171731792587 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
98 | 27 | |
59 | 24 | |
32 | 22 | |
64 | 21 | |
79 | 20 | |
12 | 20 | |
04 | 19 | |
65 | 19 | |
52 | 19 | |
86 | 19 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
9x | 39 lần |
3x | 38 lần |
1x | 38 lần |
7x | 35 lần |
8x | 33 lần |
2x | 31 lần |
6x | 30 lần |
5x | 29 lần |
0x | 27 lần |
4x | 24 lần |
x9 | 50 lần |
x2 | 40 lần |
x6 | 34 lần |
x1 | 31 lần |
x5 | 31 lần |
x4 | 30 lần |
x8 | 28 lần |
x0 | 28 lần |
x7 | 26 lần |
x3 | 26 lần |