Xổ số Thần Tài™ - XSMN - XSMB - XSMT -www.xosothantai.club
Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMT ngày 06-06-2023 | Bến TreBạc LiêuVũng Tàu | 267163697226462 |
XSMT ngày 05-06-2023 | Đồng ThápTPHCMCà Mau | 898032041445549 |
XSMT ngày 04-06-2023 | Đà LạtTiền GiangKiên Giang | 560925851685397 |
XSMT ngày 03-06-2023 | TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang | 33163063234751738405 |
XSMT ngày 02-06-2023 | Bình DươngTrà VinhVĩnh Long | 291720601560861 |
XSMT ngày 01-06-2023 | Tây NinhAn GiangBình Thuận | 196331000884010 |
XSMT ngày 31-05-2023 | Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai | 290968391277685 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
29 | 24 | |
00 | 22 | |
36 | 20 | |
91 | 19 | |
18 | 19 | |
64 | 18 | |
93 | 18 | |
30 | 18 | |
58 | 17 | |
08 | 17 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số